Categoria
Matéria-prima de silicone sólido para folhas de silicone sólido de alta resistência HD
# Matéria-prima de silicone sólido para folhas de silicone sólido de alta resistência Série HD-61459 HD-61X5 ## Matéria-
Informação básica.
Modelo NÃO. | HD-6145 |
Palsticidade | 170-200 |
Resistência à tracção | 7,0 |
Alongamento | 650 |
Dureza | 40 |
Tempo de espera | 5 dias |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão com cartão |
Especificação | 10kg/saco, 20kg por caixa |
Marca comercial | alta definição |
Origem | Dongguan China |
Código HS | 3910000000 |
Capacidade de produção | 9.000 toneladas por mês |
Descrição do produto
# Matéria-prima de silicone sólido para folhas de silicone sólido de alta resistência série HD-61459 HD-61X5Item | Indicadores Técnicos | |||||
HD-6135 | HD-6145 | HD-6155 | HD-6165 | HD-6175 | HD-6185 | |
Aparência | Sólido transparente, sem impurezas mecânicas óbvias | |||||
Densidade,g/cm3 | 1,10±0,03 | 1,10±0,03 | 1,14±0,03 | 1,15±0,03 | 1,18±0,03 | 1,21 ±0,03 |
Dureza, Costa A | 30±2 | 40±2 | 50 ±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
Resistência à tração, MPa | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
Alongamento,% | 750 | 650 | 600 | 500 | 400 | 200 |
Resistência ao rasgo, KN/m N | 20 | 26 | 28 | 30 | 30 | 26 |
encolhimento,% | 3,5-4,1 | 3,3-3,9 | 3.1-3.7 | 2,9-3,5 | 2,8-3,4 | 2,7-3,3 |
plasticidade | 140-170 | 170-200 | 175-205 | 200-240 | 220-260 | 230-270 |
## Matéria-prima de silicone sólido para folhas de silicone sólido de alta resistência HD-6145
Vantagens do produto
1.Alta temperatura: temperatura aplicável de borracha de silicone de -40°C a 230°C, pode ser usada em micro-ondas e forno.